Параметр | Чугунный люк | Полимерный люк |
---|---|---|
Прочность | Очень высокая (до F900) | Средняя (до C250) |
Вес | 50–100 кг | 15–40 кг |
Морозостойкость | Отличная | Хорошая (до −50°C) |
Риск кражи | Высокий | Отсутствует |
Стоимость | Выше | Ниже |
Где применяют | Проезжая часть, заводы, склады | Газоны, парки, дворы, дачи |
Класс | Нагрузка | Область применения |
---|---|---|
A15 | до 1,5 тонны | Газоны, садовые дорожки, дачи |
B125 | до 12,5 тонн | Тротуары, дворы, автостоянки |
C250 | до 25 тонн | Обочины дорог, зоны ЖКХ |
Полимерные люки — это современная альтернатива тяжёлым чугунным крышкам. Их выбирают за лёгкий вес, устойчивость к коррозии и безопасность. Подходят для установки на газонах, дачных участках, тротуарах, пешеходных зонах и стоянках.
В продаже — люки классов нагрузки A15, B125 и C250, соответствующие ГОСТ 3634-2019. Вы можете купить полимерный люк оптом и в розницу со склада в Новосибирске — с доставкой по всей России.